排名 公司名稱 場(chǎng)次 總成交額(萬(wàn)元)
1 中國(guó)嘉德 75 332,709
2 北京保利 65 324,315
3 香港佳士得 12 249,449
4 香港蘇富比 18 206,792
5 北京匡時(shí) 20 141,121
6 北京翰海 33 96,315
7 保利香港 6 53,581
8 北京九歌 13 49,831
9 北京榮寶 14 49,266
10 華藝國(guó)際 12 45,083
Copyright ? 2012 景德鎮(zhèn)市傳統(tǒng)粉彩瓷研究院 Inc. All rights reserved
郵箱:jdzcyjyx@163.com 贛ICP備19012964號(hào)-1